Aufbruch: Neue Implantate – Neue Strategien
01.-02. Juni 2018 • Hamburg
Aufbruch: Neue Implantate – Neue Strategien
01.-02. Juni 2018 • Hamburg
Herzlichen Dank für ihr Interesse am 5. Hamburger Tibiakopfkurs am 01. Und 02. Juni 2018.
Programm des 5. Tibiakopfkurses
08:00 | Registrierung der Kursteilnehmer |
08:30 | Begrüßung J. M. Rueger (Hamburg) |
08:35 | Kursablauf L. G. Großterlinden (Hamburg) |
08:40–10:10 Moderator | Theoretischer Teil 1 J. M. Rueger (Hamburg) |
08:40 | Anatomie und Klassifikation G. Taeger (Kempten) |
08:55 | Präoperatives Management F. Fensky (Hamburg) |
09:10 | Bedeutung der Arthroskopie M. Hoffmann (Neustadt in Holstein) |
09:25 | Anteriore Zugänge – Indikationen und Technik S. Sehmisch (Göttingen) |
09:40 | Posteriore Zugänge – Indikationen und Technik P. Biberthaler (München) |
09:55 | Diskussion |
10:10–10:30 | Kaffeepause |
10:30–12:00 Moderator | Theoretischer Teil 2 L. G. Großterlinden (Hamburg) |
10:30 | Kombination von Zugängen – Indikationen und Ablauf L. G. Großterlinden (Hamburg) |
10:45 | Defektauffüllung J. M. Rueger (Hamburg) |
11:00 | Knorpeldefekte und Versorgung begleitender Band-/ Meniskusverletzungen M. Hoffmann (Neustadt in Holstein) |
11:15 | Bedeutung des Fixateur externe (Inklusive Fine wire / TSF) A. Ruecker (Rendsburg) |
11:30 | Nachbehandlung und Komplikationsmanagement U. Brunnemer (Heidelberg) |
11:45 | Diskussion |
12:00–12:40 | Mittagspause |
12:40–13:00 | Fußweg vom Dorint Hotel zur Anatomie |
13:00–17:15 | Praktischer Teil 1 |
Anterolateraler Zugang P. Biberthaler (München) J. M. Rueger (Hamburg) | |
Posterolateraler Zugang A. Ruecker (Rendsburg) M. Hoffmann (Hamburg) | |
Posteriorer Zugang G. Taeger (Kempten) S. Sehmisch (Göttingen) | |
Medialer/posteromedialer Zugang U. Brunnemer (Heidelberg) L. G. Großterlinden (Hamburg) | |
15:00–15:15 | Kaffeepause |
17:15–17:30 | Kaffeepause |
17:30–18:15 | Round Table Falldiskussionen Tibiakopffraktur |
18:15 | Ende des ersten Tages |
Die Tibiakopffraktur – Praktischer Teil 2 – Versorgung von vorfrakturierten Tibiakopfpräparaten mit kliniknahen Frakturtypen | |
08:45–09:30 | OP-Planung anhand von Röntgen-Bildern und CTs von vorfrakturierten Tibiakopf-Präparaten Frakturklassifikation Zugangsweg/e Fixationsmöglichkeiten Diskussionen in den Gruppen |
09:30–09:50 | Fußweg vom Dorint Hotel zur Anatomie |
09:50–12:30 | Praktischer Teil Tisch 1: A. Ruecker (Rendsburg), P. Biberthaler (München) Tisch 2: J. M. Rueger (Hamburg), M. Hoffmann (Hamburg) Tisch 3: G. Taeger (Kempten), S. Sehmisch (Göttingen) Tisch 4: U. Brunnemer (Heidelberg), L. G. Großterlinden (Hamburg) |
12:30–12:45 | Kaffeepause |
12:45–13:30 | Diskussion der operativen Ergebnisse |
13:30–13:35 | Verabschiedung J. M. Rueger, L. G. Großterlinden (Hamburg) |
13:35 | Kursende |